028 7106 6262

 thaisontrongrau@gmail.com

Danh sách khách hàng thắng giải thưởng quảng cáo mùa 2

Danh sách khách hàng nhận giải thưởng AntCoin tháng 4/2022

Danh sách khách hàng nhận giải thưởng Quảng cáo AntCoin:

STT Họ và tên Số QC đã xem Giải thưởng
1 Ngô Thị Thuý Dung 36133 2000$
2 Quang Thắng 34664 1500$
3 Trần Thị Linh 34617 1000$
4 Mạnh Quang Hùng 34562 500$
5 Hồ Văn Minh 34473 500$
6 Vũ Ngọc Lam 34088 500$
7 Đặng Thuỳ Dung 27281 400$
8 Bùi Thị Ngọc Minh 27210 200$
9 Hồng Tuấn Phát 26795 200$
10 Quách Minh Hào 26509 200$
11 Nguyễn Công Thành 26438 200$
12 Lưu Chí Đạt 25878 200$
13 Minh Thông 24339 200$
14 Trần Quang Tuấn 23539 200$
15 Lê Tuấn Long 22936 200$
16 Hoàng Thị Hằng 21801 200$
17 Hoàng Anh Lan 21680 200$
18 Kiết Hồng 21498 100$
19 Lieu Vu 21125 100$
20 Hồng Nguyễn  19722 100$
21 Văn Hoá Nguyễn 19406 100$
22 Ngô Văn Minh Hoàng 19156 100$
23 Nguyễn Ninh Trang 18392 100$
24 Linh Thị Đào 18264 100$
25 Lý Thị Đoàn 18055 100$
26 Phạm Thị Bạch Cúc 17865 100$
27 Đào Thị Tấn 17865 100$
28 Văn Đỗ Minh 17411 100$
29 Hoàng Văn Bách 17194 100$
30 Hoàng Khanh 17141 100$
31 Tiến Lâm Khang 17138 100$
32 Hoàng Văn Lâm 17097 100$
33 Bình Nguyễn Thị 14702 50$
34 Thị Điệp Bùi 14400 50$
35 Thị Hồng Sức Bùi 14095 50$
36 Nguyễn Thị Thuận 13539 50$
37 Bùi Thị Bích Lam 12945 50$
38 Phí Thị Tươi 12095 50$
39 Đỗ Thị Hoa 11952 50$
40 Phùng Thị Biểu 11839 50$

Ví điện tử Vipay - Ứng dụng thanh toán mua bán được nhiều nhà đầu tư sử dụng hiện tại. Tải app về ngay tìm hiểu thông tin chi tiết: https://glinkpay.page.link/HfXF

Danh sách khách hàng thắng giải thưởng quảng cáo mùa 2

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Bản quyền thuộc về Vipay 2020
  • Chính sách bảo mật
  • Điều khoản sử dụng

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn